INTERCLUBS ETE 2017
DAMES
DAMES - Equipe 1 - DQDN4 - Poule A
Date | Rencontre | Résultat |
30/04 | TGB 1 - CSB 1 | 1-5 |
07/05 | CSB 1 - SELONCOURT 2 | 6-0 |
14/05 | CSB 1 - NANCRAY 1 | 6-0 |
21/05 | BTC 1 - CSB 1 | 5-1 |
31/05 | CSB 1 - ASMB 2 | 4-2 |
L'equipe CSB 1 Dames termine 2ème.
DAMES - Equipe 2 - RÉGIONALE 3 - Poule C
Date | Rencontre | Résultat |
30/04 | CSB 2 - VALENTIGNEY 2 | 3-3 |
08/05 (14h) | AILLEVILLERS 1 - CSB 2 | 0-6 |
14/05 | JUSSEY 1 - CSB 2 | 0-6 |
21/05 | CSB 2 - SAUGEAIS 1 | 6-0 |
31/05 | ETUEFFONT - CSB 2 | 1-5 |
L'equipe CSB 2 Dames termine 1ère et monte en R2.
DAMES - Equipe 3 - INTERDEPARTEMENTALE 1 - Poule A
Date | Rencontre | Résultat |
30/04 | BETHONCOURT 1 - CSB 3 | 0-4 |
07/05 | CSB 3 - DAMPIERRE-LES-BOIS | 2-2 |
14/05 | ARBOUANS 1 - CSB 3 | 0-4 (wo) |
21/05 | BAVANS 1 - CSB 3 | 3-1 |
31/05 | CSB 3 - EXINCOURT 3 | 4-0 (wo) |
L'equipe CSB 3 Dames termine 2ème.
HOMMES
HOMMES - Equipe 1 - RÉGIONALE 2 - Poule C
Date | Rencontre | Résultat |
30/04 | CSB 1 - AUDINCOURT 2 | 2-4 |
07/05 | CLERVAL 1 - CSB 1 | 1-5 |
14/05 | CSB 1 - BOUROGNE 1 | 5-1 |
21/05 | PONT-DE-ROIDE 1 - CSB 1 | 3-3 |
31/05 | CSB 1 - TGB 3 | 3-1 |
L'equipe CSB 1 Hommes termine 2ème.
HOMMES - Equipe 2 - RÉGIONALE 4 - Poule B
Date | Rencontre | Résultat |
30/04 | AUDINCOURT 3 - CSB 2 | 6-0 |
07/05 | CSB 2 - ETUPES 1 | 4-2 |
14/05 | DELLE 2 - CSB 2 | 0-6 |
21/05 | CSB 2 - GRANDVILLARS 5 | 3-3 |
31/05 | SELONCOURT 4 - CSB 2 | 0-6 |
L'equipe CSB 2 Hommes termine 2ème.
HOMMES - Equipe 3 - RÉGIONALE 4 - Poule C
Date | Rencontre | Résultat |
30/04 | CSB 3 - AUTRUCHE 2 | 2-4 |
07/05 | BELFORT SR 2 - CSB 3 | 4-2 |
14/05 | CSB 3 - CLERVAL 2 | 6-0 (wo) |
21/05 | CSB 3 - MAICHE 3 | 6-0 |
31/05 | VALLE DU RUPT 1 - CSB 3 | 5-1 |
L'equipe CSB 3 Hommes termine 4ème.
HOMMES - Equipe 4 - RÉGIONALE 4 - Poule H
Date | Rencontre | Résultat |
30/04 | CSB 4 - TC SOCHAUX 3 | 5-1 |
07/05 | BETHONCOURT 1 - CSB 4 | 6-0 |
14/05 | CSB 4 - MANDEURE 2 | 5-1 |
21/05 | MORVILLARS 2 - CSB 4 | 0-6 (wo) |
31/05 | CSB 4 - EXINCOURT 3 | 6-0 (wo) |
L'equipe CSB 4 Hommes termine 2ème.
JEUNES
GARCONS 13/14 ANS - Equipe 1 - RÉGIONALE 2 - Poule B
Date | Rencontre | Résultat |
03/05 | CSB 1 - ASCAP 1 | 2-1 |
10/05 | ASMB 3 - CSB 1 | 3-0 |
17/05 | ETUPES 1 - CSB 1 | 1-2 |
24/05 | CSB 1 - GRANDVILLARS 1 | 3-0 |
07/06 | ASCAP 2 - CSB 3 |
GARCONS 13/14 ANS - Equipe 2 - RÉGIONALE 2 - Poule C
Date | Rencontre | Résultat |
03/05 | HERICOURT 1 - CSB 2 | 1-2 |
10/05 | CSB 2 - SELONCOURT 1 | 2-1 |
17/05 | ASCAP 3 - CSB 2 | 3-0 |
24/05 | CSB 2 - CORBENAY 1 | 0-3 |
07/06 | GRANDVILLARS 2 - CSB 2 | 0-3 (wo) |